G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/02/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | MESTRE | 3-1 | |
2 | 23/02/2019 16.00 | VENEZIA NETTUNO LIDO | BSG CHIOGGIA | ||
3 | 02/03/2019 16.00 | VENEZIA F.C. | BSG CHIOGGIA | 3-2 | |
4 | 09/03/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | CAMPOCROCE | 3-0 | |
5 | 16/03/2019 16.00 | U.GRATICOLATO B | BSG CHIOGGIA | 2-1 | |
6 | 23/03/2019 16.00 | PRO VENEZIA | BSG CHIOGGIA | 1-2 | |
7 | 30/03/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | DOLO 1909 | 2-3 | |
8 | 06/04/2019 16.00 | REAL MARTELLAGO | BSG CHIOGGIA | 1-2 | |
9 | 13/04/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | MIRANESE | 2-1 |
B.S.G. Chioggia - Impianto Sportivo F. de Paolis - Borgo San Giovanni - 30015 - Chioggia (Ve) - Tel 3473689067 - 335222091 - 3483651600
Email: segreteria_settoregiovanile@bsgchioggia.it - responsabile_settoregiovanile@bsgchioggia.it - denis.vianelli@gmail.com
Matricola F.I.G.C. 930797 - Anno Fondazione 2009 - P. IVA 03930500271
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager