G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/02/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | CLODIENSE | 3-1 | |
2 | 23/02/2019 16.00 | RIO A.S.D. | BSG CHIOGGIA | 2-3 | |
3 | 02/03/2019 16.00 | MARCHI MARANO | BSG CHIOGGIA | 3-1 | |
4 | 09/03/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | SPORTING SCORZE' | 3-1 | |
5 | 16/03/2019 16.00 | U.GRATICOLATO | BSG CHIOGGIA | 2-2 | |
6 | 23/03/2019 16.00 | FIESSO D'ARTICO 1957 | BSG CHIOGGIA | 2-2 | |
7 | 30/03/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | MESTRE | 1-3 | |
8 | 06/04/2019 16.00 | CALCIO MARCON | BSG CHIOGGIA | 3-1 | |
9 | 13/04/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | FAVARO | 3-3 |
B.S.G. Chioggia - Impianto Sportivo F. de Paolis - Borgo San Giovanni - 30015 - Chioggia (Ve) - Tel 3473689067 - 335222091 - 3483651600
Email: segreteria_settoregiovanile@bsgchioggia.it - responsabile_settoregiovanile@bsgchioggia.it - denis.vianelli@gmail.com
Matricola F.I.G.C. 930797 - Anno Fondazione 2009 - P. IVA 03930500271
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager