G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23/02/2019 14.45 | BSG CHIOGGIA | MAERNE | 3-0 | |
3 | 09/03/2019 14.45 | MIRA | BSG CHIOGGIA | 1-3 | |
4 | 16/03/2019 14.45 | BSG CHIOGGIA | CALCIO MARCON | 3-0 | |
5 | 23/03/2019 14.45 | BSG CHIOGGIA | U.GRATICOLATO D | 2-3 | |
6 | 30/03/2019 14.45 | VENEZIA SOCCER ACCADEMY | BSG CHIOGGIA | 0-3 | |
7 | 06/04/2019 14.45 | BSG CHIOGGIA | BISSUOLA | 3-0 | |
8 | 13/04/2019 14.45 | F.C. SPINEA | BSG CHIOGGIA | 2-2 | |
9 | 27/04/2019 14.45 | U.GRATICOLATO C | BSG CHIOGGIA | 2-1 |
B.S.G. Chioggia - Impianto Sportivo F. de Paolis - Borgo San Giovanni - 30015 - Chioggia (Ve) - Tel 3473689067 - 335222091 - 3483651600
Email: segreteria_settoregiovanile@bsgchioggia.it - responsabile_settoregiovanile@bsgchioggia.it - denis.vianelli@gmail.com
Matricola F.I.G.C. 930797 - Anno Fondazione 2009 - P. IVA 03930500271
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager