G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16/02/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | MIRA | 3-0 | |
2 | 23/02/2019 16.00 | GELSI | BSG CHIOGGIA | 2-3 | |
3 | 02/03/2019 16.00 | ROBEGANESE | BSG CHIOGGIA | 2-3 | |
4 | 09/03/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | RIVA MALCONTENTA | 2-2 | |
5 | 16/03/2019 16.00 | FOSSO' | BSG CHIOGGIA | 2-2 | |
6 | 23/03/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | |||
6 | 23/03/2019 16.00 | F.C. SPINEA | BSG CHIOGGIA | 1-3 | |
7 | 30/03/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | CLODIENSE | 1-3 | |
8 | 06/04/2019 16.00 | REAL MARTELLAGO | BSG CHIOGGIA | 0-3 | |
9 | 13/04/2019 16.00 | BSG CHIOGGIA | FIESSO D'ARTICO 1957 | 3-2 |
B.S.G. Chioggia - Impianto Sportivo F. de Paolis - Borgo San Giovanni - 30015 - Chioggia (Ve) - Tel 3473689067 - 335222091 - 3483651600
Email: segreteria_settoregiovanile@bsgchioggia.it - responsabile_settoregiovanile@bsgchioggia.it - denis.vianelli@gmail.com
Matricola F.I.G.C. 930797 - Anno Fondazione 2009 - P. IVA 03930500271
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager